● 概述 该产品内含定时器、累时器、四位或八位可逆带倍率计数器、转速表、频率等多种功能。按键设定,工艺先进,性价比极高。 产品通用参数 l、供电电源:AC220V 50HZ(非标供电电

● 概述
该产品内含定时器、累时器、四位或八位可逆带倍率计数器、转速表、频率等多种功能。按键设定,工艺先进,性价比极高。
产品通用参数
l、供电电源:AC220V 50HZ(非标供电电压可定制)
2、整机功耗:小于3VA
3、触点容量:AC220 3A(阻性负载)
4、触点寿命:200000次
● 外形尺寸及安装
| 型号 | A | B | C |
| DM48/ZN48 | 48mm | 78mm | 45mm |
| DM72/ZN72 | 72mm | 68mm | 67mrn |
● 产品端子接线图及说明
2、端了说明
NC(
)继电器常闭端。No(
)继电器常开端。
UO为12v输出端。COM为公共端。CNT为计数信号输入端。
RST为复位端,RST与COM接通有效。
PAU计时用为暂停端;计数用为加减计数的选择端。PAU与COM接通有效。
3、输入信号说明:输入信号可为开关量或电平脉冲。电平脉冲:低电平0.6V,高电平>4V。输入信号接线示意图如下:
● 面板说明
1、计时暂停键或加减计数选择键;此键与端子PAU功能相同。
2、功能设定/位选键
按住该键10秒后,可进入功能设定状态:
轻触该键,可进入预置参数设定状态;
进入设定状态后,按该健,可选择设定位,选中位闪烁;
3、增加键:用此键改变闪烁位数值,此数值单向增加。
4、复位健:按卜复位键,仪表恢复至初始状态;抬起复位键,仪表正常工作
此按键端子RST功能相同。
● 功能设定
仪表在任何状态r,都可进行产品功能设定。
l、按住位选键(》)10秒后,上边四位数码管亮,表现为X Y—Z
(X Y)是产品功能编号,Z表示继电器工作方式。
2、X Y数码管闪烁,按增加键(︽选定功能编号;
3、按位选键》,Z数码管闪烁,按增加键︽,选定继电器工作方式。
4、等待10秒,参数自动存入并退出设定状态。
5、设定应连续进行,每两步骤之问不应超过8秒钟。
6、功能编号与产品功能对照表
| 功能编号 | 功能描述 | 工什范围 |
| 0l -Z | 单设定四位时问继电器(正计时) | 0. 0l秒——99. 99秒 |
| 02 -Z | 单设定四位时问继电器(倒计时) | 0. 01秒——99. 99秒 |
| 03 -Z | 单设定四何时问继电器(正计时) | 1分——9999分 |
| 04 -Z | 单设定四位时问继电器(倒计时) | 1分——9999分 |
| 05 -Z | 单设定四位时间继电器(正计时) | 1秒——9999秒 |
| 06 -Z | 单设定四位时问继电器(倒计时) | 1秒——9999秒 |
| 07 -Z | 单设定四位时间继电器(正计时) | 1秒——99分59秒 |
| 08 -Z | 单设定四位时间继电器(倒计时) | 1秒——99分59秒 |
| 09 -Z | 单设定四位时间继电器(正计时) | 1分——99小时59分 |
| 10 -Z | 单设定四位时间继电器(倒计时) | 1分——99小时59分 |
| 11 -Z | 双设定四位时间继电器(正计时) | 1分——99小时59分 |
| 12 -Z | 双设定四位时间继电器(倒计时) | 1分——99小时59分 |
| 13 -Z | 双设定四位时间继电器(正计时) | 1秒——99分59秒 |
| 14 -Z | 双设定四位时间继电器(倒计时) | 1秒——99分59秒 |
| 15 -Z | 双设定四位时间继电器(正计时) | 1秒——9999秒 |
| 16 -Z | 双设定四位时间继电器(倒计时) | 1秒——9999秒 |
| 17 -Z | 双设定四位时间继电器(正计时) | 1分——9999分 |
| 18 -Z | 双设定四位时间继电器(倒计时) | 1分——9999分 |
| 19 -Z | 单设定八位累时器(立即复位) | 0——99小时59分59. 99秒 |
| 20 -Z | 单设定八位累时器(八秒复位) | 0——99小时59分59. 99秒 |
| 21 -Z | 单设定八位累时器(立即复位) | 0——9999小时59分59秒 |
| 22 -Z | 单设定八位累时器(八秒复位) | 0——9999小时59分59秒 |
| 23 -Z | 单设定八位累时器(立即复位) | 0——9999天23小时59分 |
| 24 -Z | 单设定八位累时器(八秒复位) | 0——9999天23小时59分 |
| 27 -Z | 单设定四位转速表 | 60——9999RPM |
| 28 -Z | 单设定四位带倍率转速、频率计 | 0——9999 |
| 29 -Z | 单设定四位可逆计数器 | 0——9999 |
| 30 -Z | 单设定四位可逆带倍率计数器 | 0——9999 |
| 31 -Z | 单设定八位可逆计数器 | 00000000——99999999 |
| 32 -Z | 单设定八位可逆带倍率计数器 | 00000000——99999999 |
Z为继电器工作方式,其编号与功能对照如下表
| Z | 内容 |
| 1 | 通电仪表工作达到设定值时继电器吸合 |
| 2 | 通电仪表不工作(可通过复位使其工作),达到设定值继电器吸合 |
| 3 | 通电仪表工作,达到设定值时继电器释放 |
| 4 | 通电仪表不工作(可通过复位使其工作),达到设定值继电器释放 |
| 5 | 通电仪表工作,达到设定值时继电器吸合,5秒后,仪表白动复位,重新开始工作。 |
| 6 |
通电仪表不工作(可通过复位使其工作),达到设定值时继电器吸合5秒后,仪表自动复位,重新开始工作。 |