发布时间:2018-05-09 20:53:13 人气:
| 测量功能 | 与各种传感器配套测量 |
| 输入方式 | 电压 0-10V (O~1V ,1~5V ,0~5V, 0~200mV) |
| 精度 | ±0.5%F. S±2Digit. (23℃±5℃) |
| A/D转换 | 双重积分 |
| 采样速度 | 约2.5次/秒Abt2.5/s |
| 响应速度 | 约4.5秒Abt.4.5S |
| 最大显示 | 9999自由设定小数点 |
| 显示 | 红色数码管高 |
| 消耗功率 | 小于2.OVA Abt2.0VA |
| 使用温度 | 0℃~50℃ |
| 电源 | AC 220V; 50/60Hz |
| 外型尺寸 | 48mm(H) X 96 mm(W) X 80. 5mm(D)DIN |
| 重量 | 200g |
| 耐压强度 | AC 1500V lmin |
| 绝缘阻抗 | DC 500V≥100mΩ |
![]() |
DM94C转速线速表使用说明书下载地址 |